सेकुरिटि गार्ड ( विवरण )
Photo | Staff Name | Designation | Contact No. |
---|---|---|---|
![]() | Mr. Keshav Khanal | Commander (Security G.) | 9867401314 |
![]() | Mr. Chhabilal B.K. | Security Gaurd | 9847570441 |
![]() | Mr. Min Bd. Adhikari | Security Gaurd | 9847108029 |
सेकुरिटि गार्ड (कमान्डर)बाट गरिएको समय समायोजन तालिका
समय समायोजन (पहिलो चरण) | समय समायोजन (दोस्रो चरण) | समय समायोजन ( तेस्रो चरण) |
---|---|---|
बिहान ८ बजे – साझ ४ बजे | साझ ४ बजे – राती १२ बजे | राती १२ बजे –बिहान ८ बजे |
(८ घण्टा) | (८ घण्टा) | (८ घण्टा) |
प्रतेक दिन सबै गार्डको डिउटी क्रम सहित हेरफेर | प्रतेक दिन सबै गार्डको डिउटी क्रम सहित हेरफेर | प्रतेक दिन गार्डको डिउटी क्रम सहित हेरफेर |
कार्यालय सहयोगी ( विवरण )
Photo | Staff Name | Designation | Contact No. |
---|---|---|---|
![]() | Mr. Bhoj Bd. Malla | Office Assistant | 9847530550 |
![]() | Mrs. Radha Bhusal | Office Assistant | 9847268754 |
कार्यालय सहयोगीको समय समायोजन तालिका
समय समायोजन तालिका |
बिहान ९ बजे – बेलुका ५ बजे ८ घण्टा प्रतेक दिन |
फिल्ड सहयोगी ( विवरण )
Photo | Staff Name | Designation | Contact No. |
---|---|---|---|
![]() | Mr. Jedu Lal Bhusal | Field Helper | 9867878577 |
![]() | Mrs. Kamala Khanal | Field Helper | 9847491168 |
![]() | Mrs. Rupa Bhusal | Field Helper | 9847312459 |
फिल्ड सहयोगीको समय समायोजन तालिका
समय समायोजन तालिका |
बिहान ९ बजे – बेलुका ५ बजे ८ घण्टा प्रतेक दिन |